婴儿睡袋排名:第9位
行业排名:第361位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
¥3066.0 月销34
棉花堂婴儿睡袋春秋宝宝分腿防踢被幼儿秋冬可脱胆纯棉保暖03岁
¥576.2 月销38
¥3066.0 月销27
¥2913.2 月销12
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
361 | -212 | 149 | -9 | 144 | -1 | 144 | 300 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-212 | -9 | -1 | 300 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 92 | 19 | 0 | 3.85 | 149 |
2020年08月 | 92 | 18 | 0 | 3.85 | 152 |
2020年07月 | 92 | 19 | 0 | 3.85 | 147 |
2020年06月 | 92 | 21 | 0 | 3.85 | 150 |
2020年05月 | 92 | 21 | 0 | 3.85 | 135 |
2020年04月 | 92 | 20 | 0 | 3.85 | 136 |
2025-05-06
2025-05-06
: 睡袋哪个牌子好?
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06