和田玉排名:第17位
行业排名:第79989位
单项估算销量:128件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
79989 | -45624 | 31541 | -12440 | 25321 | -14499 | 18071 | 11327 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-45624 | -12440 | -14499 | 11327 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 22 | 0 | 4.30 | 34365 |
2020年08月 | 91 | 22 | 0 | 4.30 | 31976 |
2020年07月 | 91 | 22 | 0 | 4.30 | 28283 |
2020年06月 | 91 | 18 | 0 | 4.30 | 22160 |
2020年05月 | 91 | 22 | 0 | 4.30 | 19077 |
2020年04月 | 91 | 22 | 0 | 4.30 | 16066 |
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09