男士增高鞋排名:第20位
行业排名:第113810位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
¥268.0 月销45
公牛世家男士2023新款潮男生百搭休闲鞋男款增高鞋板鞋潮流运动鞋
¥278.0 月销38
公牛世家男鞋秋冬季商务正装德比鞋男士时尚厚底增高皮鞋潮流百搭
¥298.0 月销28
¥258.0 月销38
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
113810 | -79166 | 31800 | -12169 | 25715 | -14787 | 18321 | 29037 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-79166 | -12169 | -14787 | 29037 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 21 | 0 | 3.75 | 34644 |
2020年08月 | 91 | 22 | 0 | 3.75 | 32081 |
2020年07月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 28675 |
2020年06月 | 91 | 22 | 0 | 3.75 | 23047 |
2020年05月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 19333 |
2020年04月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 16511 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08