自行车眼镜排名:第19位
行业排名:第107079位
单项估算销量:35件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
107079 | -67915 | 36143 | -13548 | 29369 | -16439 | 21149 | 26987 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-67915 | -13548 | -16439 | 26987 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 19 | 0 | 3.80 | 39164 |
2020年08月 | 86 | 20 | 0 | 3.80 | 36584 |
2020年07月 | 86 | 18 | 0 | 3.80 | 32682 |
2020年06月 | 86 | 19 | 0 | 3.80 | 26182 |
2020年05月 | 86 | 22 | 0 | 3.80 | 22527 |
2020年04月 | 86 | 21 | 0 | 3.80 | 19077 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08