泡茶器排名:第42位
行业排名:第690位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:居家
产品地位:普通产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
690 | -335 | 359 | -25 | 346 | -20 | 336 | 715 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-335 | -25 | -20 | 715 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 18 | 0 | 3.90 | 355 |
2020年08月 | 89 | 22 | 0 | 3.90 | 352 |
2020年07月 | 89 | 21 | 0 | 3.90 | 370 |
2020年06月 | 89 | 21 | 0 | 3.90 | 353 |
2020年05月 | 89 | 22 | 0 | 3.90 | 329 |
2020年04月 | 89 | 22 | 0 | 3.90 | 318 |
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10