眼部按摩器排名:第31位
行业排名:第109769位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
109769 | -72309 | 34479 | -13217 | 27870 | -15838 | 19951 | 27470 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-72309 | -13217 | -15838 | 27470 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 19 | 0 | 3.75 | 37460 |
2020年08月 | 89 | 22 | 0 | 3.75 | 34834 |
2020年07月 | 89 | 21 | 0 | 3.75 | 31145 |
2020年06月 | 89 | 19 | 0 | 3.75 | 24788 |
2020年05月 | 89 | 20 | 0 | 3.75 | 21094 |
2020年04月 | 89 | 20 | 0 | 3.75 | 17904 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08