家具排名:第3位
行业排名:第1580位
单项估算销量:15210件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
1580 | 5971 | 6778 | -2884 | 5335 | -3225 | 3723 | 30690 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
5971 | -2884 | -3225 | 30690 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 97 | 362 | 0 | 3.75 | 7551 |
2020年08月 | 97 | 327 | 0 | 3.75 | 6831 |
2020年07月 | 97 | 328 | 0 | 3.75 | 5952 |
2020年06月 | 97 | 358 | 0 | 3.75 | 4501 |
2020年05月 | 97 | 354 | 0 | 3.75 | 3856 |
2020年04月 | 97 | 335 | 0 | 3.75 | 3323 |
: 家具哪个牌子好?
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09