落地镜排名:第4位
行业排名:第189位
单项估算销量:121件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:居家
产品地位:普通产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
189 | 86 | 274 | -28 | 259 | -12 | 253 | 574 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
86 | -28 | -12 | 574 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 20 | 0 | 4.30 | 275 |
2020年08月 | 89 | 22 | 0 | 4.30 | 263 |
2020年07月 | 89 | 19 | 0 | 4.30 | 284 |
2020年06月 | 89 | 21 | 0 | 4.30 | 276 |
2020年05月 | 89 | 21 | 0 | 4.30 | 230 |
2020年04月 | 89 | 20 | 0 | 4.30 | 230 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
: 落地灯什么牌子好
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08