卡片机排名:第31位
行业排名:第991位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
991 | -262 | 717 | -5 | 714 | -27 | 700 | 501 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-262 | -5 | -27 | 501 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 18 | 0 | 3.70 | 729 |
2020年08月 | 85 | 20 | 0 | 3.70 | 715 |
2020年07月 | 85 | 21 | 0 | 3.70 | 709 |
2020年06月 | 85 | 19 | 0 | 3.70 | 709 |
2020年05月 | 85 | 19 | 0 | 3.70 | 701 |
2020年04月 | 85 | 20 | 0 | 3.70 | 726 |
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10