茶叶排名:第99位
行业排名:第764位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:男士、女士、中老年人
适用场合:办公、居家、商务
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 | 
| 764 | -306 | 446 | -63 | 414 | -37 | 395 | 531 | 
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 | 
| -306 | -63 | -37 | 531 | 
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 | 
| 2020年09月 | 87 | 21 | 0 | 3.95 | 458 | 
| 2020年08月 | 87 | 22 | 0 | 3.95 | 445 | 
| 2020年07月 | 87 | 21 | 0 | 3.95 | 435 | 
| 2020年06月 | 87 | 21 | 0 | 3.95 | 446 | 
| 2020年05月 | 87 | 22 | 0 | 3.95 | 352 | 
| 2020年04月 | 87 | 18 | 0 | 3.95 | 350 | 
2025-11-04
2025-11-04
: 茶叶哪个牌子好?
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04