山核桃排名:第16位
行业排名:第92736位
单项估算销量:61件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
92736 | -65564 | 24444 | -9782 | 19553 | -9558 | 14774 | 24746 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-65564 | -9782 | -9558 | 24746 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 92 | 60 | 0 | 3.75 | 27172 |
2020年08月 | 92 | 64 | 0 | 3.75 | 23707 |
2020年07月 | 92 | 55 | 0 | 3.75 | 22454 |
2020年06月 | 92 | 61 | 0 | 3.75 | 17417 |
2020年05月 | 92 | 65 | 0 | 3.75 | 14438 |
2020年04月 | 92 | 59 | 0 | 3.75 | 12132 |
2025-08-04
2025-08-04
: 核桃哪个牌子好?
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04