毛绒玩具排名:第37位
行业排名:第245位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
245 | -83 | 159 | -19 | 150 | 4 | 152 | 416 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-83 | -19 | 4 | 416 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 22 | 0 | 3.75 | 162 |
2020年08月 | 90 | 19 | 0 | 3.75 | 157 |
2020年07月 | 90 | 18 | 0 | 3.75 | 160 |
2020年06月 | 90 | 18 | 0 | 3.75 | 157 |
2020年05月 | 90 | 21 | 0 | 3.75 | 131 |
2020年04月 | 90 | 22 | 0 | 3.75 | 134 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
: 玩具哪个牌子好?
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07