笔记本排名:第19位
行业排名:第1880位
单项估算销量:10786件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
1880 | 1261 | 2832 | -1067 | 2298 | -1284 | 1656 | 22765 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
1261 | -1067 | -1284 | 22765 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 100 | 658 | 0 | 3.80 | 3141 |
2020年08月 | 100 | 595 | 0 | 3.80 | 2835 |
2020年07月 | 100 | 704 | 0 | 3.80 | 2522 |
2020年06月 | 100 | 693 | 0 | 3.80 | 1973 |
2020年05月 | 100 | 655 | 0 | 3.80 | 1752 |
2020年04月 | 100 | 642 | 0 | 3.80 | 1570 |
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04