早餐食品排名:第7位
行业排名:第126位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
¥29.9 月销23
【自营】德国进口捷森水果早餐燕麦片1kg健身代餐速食冲饮即食品
¥23.2 月销37
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
126 | -112 | 15 | 17 | 24 | -2 | 22 | 1535 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-112 | 17 | -2 | 1535 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 103 | 18 | 0 | 3.65 | 14 |
2020年08月 | 103 | 19 | 0 | 3.65 | 18 |
2020年07月 | 103 | 21 | 0 | 3.65 | 14 |
2020年06月 | 103 | 19 | 0 | 3.65 | 15 |
2020年05月 | 102 | 21 | 0 | 3.65 | 42 |
2020年04月 | 102 | 19 | 0 | 3.65 | 42 |
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06