白参排名:第35位
行业排名:第112503位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 112503 | -75602 | 33882 | -12873 | 27445 | -15792 | 19549 | 27723 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -75602 | -12873 | -15792 | 27723 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 90 | 18 | 0 | 3.80 | 36901 |
| 2020年08月 | 90 | 18 | 0 | 3.80 | 34172 |
| 2020年07月 | 90 | 21 | 0 | 3.80 | 30574 |
| 2020年06月 | 90 | 20 | 0 | 3.80 | 24678 |
| 2020年05月 | 90 | 21 | 0 | 3.80 | 20664 |
| 2020年04月 | 90 | 20 | 0 | 3.80 | 17684 |
: 白参哪个牌子好?
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17