制玻璃瓶排名:第0位
行业排名:第678位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:一般
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:居家
产品地位:普通产品
品牌介绍: 查看全部>>
¥47.0 月销1
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
678 | 93 | 782 | -86 | 739 | -268 | 605 | 2249 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
93 | -86 | -268 | 2249 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 20 | 0 | 3.80 | 771 |
2020年08月 | 89 | 22 | 0 | 3.80 | 792 |
2020年07月 | 89 | 19 | 0 | 3.80 | 783 |
2020年06月 | 89 | 21 | 0 | 3.80 | 765 |
2020年05月 | 89 | 22 | 0 | 3.80 | 685 |
2020年04月 | 89 | 20 | 0 | 3.80 | 638 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08