棉被排名:第3位
行业排名:第43位
单项估算销量:2534件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
43 | 203 | 252 | -49 | 227 | -23 | 216 | 542 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
203 | -49 | -23 | 542 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 21 | 0 | 3.80 | 246 |
2020年08月 | 90 | 21 | 0 | 3.80 | 256 |
2020年07月 | 90 | 20 | 0 | 3.80 | 256 |
2020年06月 | 90 | 18 | 0 | 3.80 | 241 |
2020年05月 | 90 | 20 | 0 | 3.80 | 190 |
2020年04月 | 90 | 20 | 0 | 3.80 | 178 |
: 棉被哪个牌子好?
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04