咖啡生豆排名:第35位
行业排名:第959位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:男士、女士、中老年人
适用场合:休闲
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
959 | -324 | 624 | -92 | 578 | -72 | 542 | 665 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-324 | -92 | -72 | 665 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 20 | 0 | 3.75 | 635 |
2020年08月 | 84 | 19 | 0 | 3.75 | 624 |
2020年07月 | 84 | 18 | 0 | 3.75 | 614 |
2020年06月 | 84 | 18 | 0 | 3.75 | 625 |
2020年05月 | 84 | 19 | 0 | 3.75 | 489 |
2020年04月 | 84 | 22 | 0 | 3.75 | 483 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
: 咖啡哪个牌子好?
2025-05-08
2025-05-08