水晶摆件排名:第3位
行业排名:第71513位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
71513 | -36654 | 31598 | -11702 | 25746 | -15036 | 18228 | 28643 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-36654 | -11702 | -15036 | 28643 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 22 | 0 | 3.90 | 34859 |
2020年08月 | 91 | 20 | 0 | 3.90 | 30815 |
2020年07月 | 91 | 20 | 0 | 3.90 | 29120 |
2020年06月 | 91 | 18 | 0 | 3.90 | 23253 |
2020年05月 | 91 | 21 | 0 | 3.90 | 19722 |
2020年04月 | 91 | 18 | 0 | 3.90 | 16712 |
2025-09-08
: 水晶哪个牌子好?
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08