婴儿摇篮排名:第1位
行业排名:第92位
单项估算销量:5748件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
MASTER婴儿摇摇椅宝宝椅躺椅安抚椅摇篮新生儿哄睡哄宝哄娃神器
¥287.4 月销43
MASTER婴儿摇摇椅宝宝椅躺椅安抚椅摇篮新生儿哄睡哄宝哄娃神器
¥281.0 月销27
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
92 | 197 | 291 | -23 | 279 | -11 | 274 | 293 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
197 | -23 | -11 | 293 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 22 | 0 | 3.80 | 289 |
2020年08月 | 90 | 20 | 0 | 3.80 | 291 |
2020年07月 | 90 | 19 | 0 | 3.80 | 294 |
2020年06月 | 90 | 18 | 0 | 3.80 | 290 |
2020年05月 | 90 | 19 | 0 | 3.80 | 264 |
2020年04月 | 90 | 20 | 0 | 3.80 | 251 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08