孕妇钙排名:第22位
行业排名:第314位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
314 | -3 | 304 | -9 | 300 | -9 | 295 | -39 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-3 | -9 | -9 | -39 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 21 | 0 | 3.75 | 311 |
2020年08月 | 84 | 19 | 0 | 3.75 | 297 |
2020年07月 | 84 | 18 | 0 | 3.75 | 306 |
2020年06月 | 84 | 20 | 0 | 3.75 | 310 |
2020年05月 | 84 | 18 | 0 | 3.75 | 284 |
2020年04月 | 84 | 21 | 0 | 3.75 | 293 |
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
: 钙镁哪个牌子好?
2025-05-06
: 钙片哪个牌子好?
2025-05-06