袋泡茶排名:第48位
行业排名:第113846位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 113846 | -74361 | 36407 | -13504 | 29655 | -16645 | 21332 | 27057 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -74361 | -13504 | -16645 | 27057 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 86 | 18 | 0 | 3.45 | 39485 |
| 2020年08月 | 86 | 20 | 0 | 3.45 | 36760 |
| 2020年07月 | 86 | 19 | 0 | 3.45 | 32978 |
| 2020年06月 | 86 | 19 | 0 | 3.45 | 26782 |
| 2020年05月 | 86 | 18 | 0 | 3.45 | 22565 |
| 2020年04月 | 86 | 22 | 0 | 3.45 | 19364 |
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04