婴儿奶粉排名:第25位
行业排名:第68294位
单项估算销量:123件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
¥288.0 月销22
¥438.0 月销44
【新国标】圣元优博瑞慕1段瑞霂婴儿配方牛奶粉1段(0-6个月)900克
¥458.0 月销43
¥358.0 月销49
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
68294 | -33455 | 31562 | -11819 | 25652 | -15071 | 18116 | 21343 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-33455 | -11819 | -15071 | 21343 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 19 | 0 | 3.75 | 34839 |
2020年08月 | 91 | 20 | 0 | 3.75 | 30756 |
2020年07月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 29091 |
2020年06月 | 91 | 20 | 0 | 3.75 | 23227 |
2020年05月 | 91 | 19 | 0 | 3.75 | 19460 |
2020年04月 | 91 | 22 | 0 | 3.75 | 16542 |
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
: 奶粉哪个牌子好?
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05