孕妇奶粉排名:第6位
行业排名:第43位
单项估算销量:601件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
【自营】合生元新升级金装孕妇奶粉妈妈奶粉800g 含叶酸 DHA+钙
¥285.0 月销47
¥309.0 月销37
¥610.0 月销32
¥309.0 月销33
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
43 | 12 | 56 | -7 | 53 | -1 | 52 | 279 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
12 | -7 | -1 | 279 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 92 | 138 | 0 | 3.75 | 55 |
2020年08月 | 92 | 137 | 0 | 3.75 | 60 |
2020年07月 | 92 | 134 | 0 | 3.75 | 55 |
2020年06月 | 92 | 136 | 0 | 3.75 | 56 |
2020年05月 | 92 | 129 | 0 | 3.75 | 46 |
2020年04月 | 92 | 141 | 0 | 3.75 | 46 |
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
: 奶粉哪个牌子好?
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05