笔记本排名:第7位
行业排名:第339位
单项估算销量:22919件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
339 | -2 | 299 | -91 | 253 | -106 | 199 | 22362 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-2 | -91 | -106 | 22362 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 107 | 4891 | 0 | 3.85 | 337 |
2020年08月 | 107 | 5159 | 0 | 3.85 | 295 |
2020年07月 | 107 | 5332 | 0 | 3.85 | 265 |
2020年06月 | 107 | 4670 | 0 | 3.85 | 217 |
2020年05月 | 107 | 5164 | 0 | 3.85 | 202 |
2020年04月 | 107 | 4904 | 0 | 3.85 | 203 |
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05