笔记本排名:第12位
行业排名:第968位
单项估算销量:4647件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
968 | 813 | 1623 | -545 | 1351 | -700 | 1000 | 29327 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
813 | -545 | -700 | 29327 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 102 | 1178 | 0 | 3.95 | 1781 |
2020年08月 | 102 | 1207 | 0 | 3.95 | 1625 |
2020年07月 | 102 | 1242 | 0 | 3.95 | 1465 |
2020年06月 | 102 | 1135 | 0 | 3.95 | 1179 |
2020年05月 | 102 | 1191 | 0 | 3.95 | 1070 |
2020年04月 | 102 | 1265 | 0 | 3.95 | 986 |
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04